تكريم الطلبة الاوائل
الطلبة الاوائل
القسم | المرحلة | اسم الطالب الاؤل | المعدل | اسم الطالب الثاني | المعدل | اسم الطالب الثالث | المعدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم تقنيات الاسنان | الاولى | رسل خالد فرحان موسى | 91,05 | مجتبى رعد راضي عباس | 86,845 | زهراء عبد الحسين عبد الحسن منسي | 83,6 |
قسم تقنيات الاسنان | الثانية | جمانه باسم عبد الرؤوف راضي | 92,11 | فاطمه حسين راضي حسن | 86,17 | علي صباح عباس عريان | 85,78 |
قسم الاشعة | الاولى | وردة سلمان عباس | 89.977 | سروة عبد الوهاب عبد الامير | 89.181 | علي الرضا خالد عبد الامير | 87.613 |
قسم الاشعة | الثانية | ميس سمير غشام | 92.279 | زهراء هادي حافظ | 85.512 | صادق دوهان ابو الخوج | 85.047 |
قسم الاشعة | الثالثة | اسراء رزاق جابر+ اسراء اياد قزموز | 92 | عبدالله هادي مالك | 89.346 | علي عماد عبد الحميد | 88.962 |
قسم الاشعة | الرابعة | محمد باقر قاسم طاهر | 96.628 | نور الهدى علي عبيد | 95.721 | صلاح فراس هادي | 94.326 |
التمريض | الاولى | خديجه علي الياس | 95.073 | زبيده حسين اكريم | 94.463 | فاطمه حيدر فاضل + كوثر ستار سوادي | 93.537 |
التمريض | الثانيه | حميده كطران | 88.828 | علي حسين علي سلومي | 84.071 | عبد المطلب مرزه عمران | 77.714 |
التمريض | الثالثه | نور الهدى نعمه حنون | 85.606 | علي محسن فليح | 83.1515 | علي امير عدنان | 82.363 |
التمريض | الرابعه | صباح سالم نهابه عباس | 88.303 | مها عباس عاشور | 87.458 | تقى علي طالب كاظم | 81.802 |
اللغة الانكليزية | الاولى | رقيه كامل عبد الحسين | 98,976 | سندس حسين محمد | 95,902 | خليل عبد الحمزه سرهيد | 93,22 |
اللغة الانكليزية | الثانيه | فاطمه محمد حسين | 95,39 | ميس عبد الواحد احمد | 95 | ايمان حميد فليح | 91,829 |
اللغة الانكليزية | الثالثه | ابتهال ياسر شاكر | 96,158 | حسين محسن حسن | 93,158 | علي فلاح مهدي حسن | 91,79 |
اللغة الانكليزية | الرابعه | رفلاء حازم عبدالله كاظم | 93,321 | اسراء جمال يحيى مسير | 91,523 | هاله عدنان حامد | 87,578 |
قسم الصيدلة | الاولى | جيهان رزاق سلمان غافل + زينب عادل فاضل غازي | 95.059 | طيبة احسان سلمان كريم | 95 | مؤمل احمد نعمه هادي | 94.382 |
قسم الفيزياء الطبيه | الاولى | حوراء محمد هادي مهدي | 90.6667 | حسن علي اسماعيل ابراهيم | 90.5333 | ابراهيم علي جهاد جابر | 89.4333 |
قسم الفيزياء الطبيه | الثانيه | غسق رائد كاظم | 84.607 | مرتضى سميرسعدون كاظم | 82.9643 | حوراء رؤوف برهي عبد | 80.464 |
قسم الفيزياء الطبيه | الثالثه | علي عبد الحسين عناد بطاط | 89.95 | تيسير ابراهيم اسماعيل ابراهيم | 88.375 | دعاء خليل جمل كاظم | 88.25 |
قسم الفيزياء الطبيه | الرابعه | علي عامر حمزه كاظم | 91.7857 | ناهده جواد عيسى حمادي | 89.2381 | نداء عبد الشهيد علي حسين | 89.881 |
قسم علوم الحاسبات | الاولى | سيف نصير جواد | 83.85 | حسن محمود رزوقي | 72.15 | سجى على عبد الحسين | 60.15 |
قسم علوم الذكاء الاصطناعي | الاولى | رقية جاسم محمد | 83.05 | مهدي مقداد عدنان | 73.95 | محمد حيدر عيد الله | 73.4 |
القانون | الاولى | زمن علي عمران | 84.158 | مسلم كاطع جبر | 79.579 | زينب حسين كاظم | 78.105 |
القانون | الثانية | كاظم طعمه شعلان عبد | 91.492 | رامية عبد الحسين محمد مظلوم | 83.715 | مهدي جاسم بردان يونس | 81.354 |
القانون | الثالثة | رسل قاسم محمد علوان | 96.1 | صالح هادي جاسم باجي | 92.45 | سرى مهدي ابراهيم مسير | 92.35 |
القانون | الرابعة | ميادة عماد حمزة عسكر | 93.529 | ندى اسماعيل جفات | 92.882 | علي نعمه عزيز خضير الشمري | 89.294 |
طب الاسنان | الاولى | فاطمه حاتم حاكم عيسى | 93.421 | مقتدى حسين عزيز كاطع | 93.368 | احمد صفاء محمد شاكر | 92.368 |
طب الاسنان | الثانية | علا حسام كاظم عبيد | 94.05 | زينب جواد كاظم ظاهر | 93.55 | عبدالله كاظم محمد حسن | 93.25 |
طب الاسنان | الثالثة | غفران علي حسين كاظم | 96.372 | رفد كريم جاسم جياد | 94.023 | ايه حيدر كطوف ناجي | 93.674 |
طب الاسنان | الرابعه | سجاد صلاح هويدي جاسم | 91.04 | صفا حسين جيثوم سلمان | 87.44 | فاطمه صلاح هادي عبد الحسين | 86.56 |
محاسبة | الثاني | اسراء موفق كامل حسين | 98.824 | عبد المهدي احمد عبد الكاظم | 94.093 | اغادير حسين عبد الامير ماهر | 87.786 |
محاسبة | الاولى | سارة علي محمود علي | 94.448 | بنين حميد دعبيل حسن | 91.897 | اسيل حميدي عبد الهادي | 90.379 |
محاسبة | الثالثة | سيناء عبد الخضر محمد | 96.342 | هديل جواد شنو مظلوم | 93.951 | عبير علي جاسم | 93.366 |
محاسبة | الرابعة | سناء كريم حسن علي | 96.811 | زهراء جاسم بيده مهول | 91.216 | رائدة حسن عبد الحسين | 90.108 |
هندسة تقنيات التبريد والتكييف | الاولى | عباس علي طرين | 84.8 | محمد علي عادل | 68.65 | حسين عبد الكاظم عباس | 67.35 |
تخدير | الاول | زينب حسين محمود فهد | 94.42 | منتظر حلاوي فرهود | 94.06 | زينب باسم محمد كاظم | 93.64 |
تخدير | الثاني | بيداء عباس صالح | 91 | حورا لطيف صالح | 89.74 | مصطفى حيدر عبد الرضا | 87.76 |
تخدير | ثالث | حسنن رواك وحيد | 95.04 | سرى كفاح حسن | 92.97 | حمزم محمد حميد | 91.74 |
تخدير | رابع | علي احمد حسن | 97.08 | محمد عزيز حمزة | 96.55 | محمود شاكر عبد الكاظم | 96.02 |
التربية البدنية | الاولى | حسين عباس حاتم فنفون | 82.7 | زيد صفاء نوري | 76.9 | سلام علي عبدالحسين سلمان | 76.55 |
التربية البدنية | الثانية | ناهض عبدالرزاق ناصر غالب | 84.85 | مصطفى موسى حسين محروس | 78.05 | فراس ابراهيم جاسم محمد | 76.75 |
التربية البدنية | الثالثة | حسين نعمه سلمان كاظم | 85.38 | ابراهيم متعب وهيب | 81.88 | حيدر زغير جاسم حبيب | 74.16 |
التربية البدنية | الرابعة | زينب عبداللة محمد | 87.1 | نصير سريسح ثجيل | 80.35 | فاضل ياسين رسن عليوي | 76.05 |
تقنيات المختبرات الطبية | اول | رغد حسين حمزه راضي | 97.977 | فاطمة مكي جليل كريم | 97.954 | فاطمه علي محسن صكر | 97.07 |
تقنيات المختبرات الطبية | ثانني | زهراء حيدر يوسف محمدحسن | 97.75 | رولا عبد الستار كاظم عليوي | 97.167 | حنين علي عيسى عبد الحسين | 95.75 |
تقنيات المختبرات الطبية | ثالث | احمد عباس جاسم حمزة | 98.729 | فاطمه علي عبد الله دواح | 96.042 | رشا عبد الوهاب رزاق عبيد | 95.5 |
تقنيات المختبرات الطبية | رابع | امير رشيد حسن فليح | 99 | علي رزاق جاسم ابو الفود | 97.608 | عباس فارس عجلان عبد زيد | 97.157 |
المسرح | اول | زيدون كريم صاحب | 85.1739 | هند عباس عبد الامير مهدي | 83.7391 | دلال علي حسين | 82.913 |
المسرح | الثانية | ايمان عبد الهادي كاظم | 87.878 | رهام عمار جواد | 84.939 | مصطفى محمد جاسم | 84.68 |
المسرح | الثالث | ايد برهي كاظم | 85.8636 | بشار عامر رضا | 82.0455 | حامد نعمة حبين | 82.6 |
المسرح | الرابع | مصطفى مهدي صاحب | 85.5 | علي السجاد سمير | 81.458 | مؤيد حسن هاتف | 76.5 |
هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | الاولى | زهراء فليح مهدي صياح | 86.1333 | زهراء حسين طالب كريم | 82.8833 | سجاد حاتم عزيز نايف | 82.6667 |
هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | الثانية | سيف علي جوري | 87.182 | حوراء علي حمزه مهدي | 82.309 | منى نصير موسى | 81.891 |
هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | الثالثة | نهاد حاكم علي عزوز | 88.673 | صالح حاكم مايح عبود | 85.816 | زينب عبد الكريم علي | 83.898 |
هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | الرابعة | فاطمة سنان حمزة عبد رسول | 92.915 | احمد حسن علي منسي | 89.2553 | زيد احمد مهدي ابراهيم | 87.979 |
تعيين الطلبة الاوائل
دعم الطلبة الأوائل: التعيين ضمن ملاك جامعة الحلة
تلتزم جامعة الحلة بدعم وتحفيز الطلبة المتميزين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تشجيع التفوق الأكاديمي وتعزيز الكفاءات الوطنية. وفي هذا الإطار، تمنح الجامعة الطلبة الأوائل على الأقسام والكليات الأولوية في التعيين ضمن ملاكها، وذلك وفقًا للتخصصات المطلوبة واحتياجات الجامعة.