يهدف القسم الى تخريج ملاكات تقنية ماهرة في مجال التصوير الشعاعي التشخيصي وتكون مؤهلة للعمل على تشغيل اجهزة التصوير الشعاعي المختلفة (الأشعة السينية والسونار والمفراس والرنين المغناطيسي) في مختلف المؤسسات الصحية والعناية بها.بطاقات تقنية عالية الكفاءة قادرة على التعامل مع التقنيات المعقدة والمتطورة في مجال أجهزة التصوير الشعاعي وقادرة على استخلاص النتائج الناجحة للوصول الى تشخيص دقيق لمختلف الحالات المرضية من قبل طبيب الأشعة الاختصاص والذي يؤدي بدوره الى علاج شافي لتلك الحالات المرضية.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
قسم تقنيات الاشعة والسونار
تتمثل رسالة قسم تقنيات الأشعة في توجيه وتطويع جميع مصادرها للوصول إلى التميز في التعليم والبحوث ورعاية المرضى، والمساهمة في تحسين صحة الإنسان والوقاية من أمراضها في جميع أنحاء العراق لتقديم الخدمات والرعاية الطبية فى مجال الأشعة، بما يتوافق مع التقاليد والقيم الاخلاقية والمهنية.
تتضمن هذه الرسالة العناصر الأساسية في تحسين رعاية المرضى في العراق بحيث تشمل التعليم والأبحاث العلمية والتعليم المستمر وخدمة المجتمع وتأهيل كفاءات مهنية في تقنيات الأشعة والإسهام بفعالية في البحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال بيئة محفزة لاكتساب ونشر وإنتاج المعرفة في تقنيات الأشعة، والتوظيف الأمثل للتقنية، وبناء الشراكات المحلية والعالمية.
الجودة والتميز في مجال تقنية وتطبيق العلوم الإشعاعية والتصوير الطبي.، وأن يكون قسم تقنيات الأشعة ذو مكانة علمية متفردة في الوسط العلمي الأكاديمي محلياً وعربياً ويؤدي دوراً تطبيقياً فاعلاً ومؤثراً في الميدان التقني والصحي والطبي ، بحسب حاجة المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
الايميل الرسمي لقسم تقنيات الاشعة والسونار : ras_dep@hilla-unc.edu.iq
م.م راوية رائد مقرر قسم تقنيات الاشعة والسونار : +964 782 356 9863
البوابة الالكترونية للقسم
اليوم الاشعة العالمي
جانب من التدريب العملي لطلبة قسم تقنيات الأشعة والسونار
زيارة تفقدية الى مركز فدك للمفراس والرنين المغناطيسي
مناقشة بحوث طلبة المجلس العلمي للطب الباطني
- قسم تقنيات الاشعة والسونار
قسم تقنيات الاشعة والسونار
رضوان حازم عبدالرحمن يوسف محسن زاير راوية رائد وسن مبدر حوراء كريم قدامة خميس حماد مصطفى خليل قحطان عدنان فيصل علي سيف سعد عبد زينب فاضل محسن رواء زاهدالمرحلة الاولى
اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | group | اسم التدريسي | |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 10:30- 8:30 | فيزياء | 32 | C | ||
12:30- 10:30 | فيزياء | 32 | B | م.م نور عبد الأمير | ||
2:30- 12:30 | فيزياء | 32 | A | |||
10:30- 8:30 | حاسبات | 27 | C | |||
12:30- 10:30 | حاسبات | 27 | A | م.م راويه رائد | ||
2:30- 12:30 | حاسبات | 27 | B | |||
الاحدا | 10:30- 8:30 | تشريح | 32 | B | ||
12:30- 10:30 | تشريح | 32 | A | م.د محمد علوش | ||
2:30- 12:30 | تشريح | 32 | C | |||
10:30- 8:30 | فسلجه | 27 | C | |||
12:30- 10:30 | فسلجه | 27 | B | م.م مريم علي | ||
2:30- 12:30 | فسلجه | 27 | A | |||
الاثنين | 10:30- 8:30 | تشريح عملي | 27 | C | ||
12:30- 10:30 | تشريح عملي | 27 | B | م.د محمد علوش | ||
2:30- 12:30 | تشريح عملي | 27 | A | |||
10:30- 8:30 | فيزياء عملي | 20 | A | |||
12:30- 10:30 | فيزياء عملي | 20 | C | |||
2:30- 12:30 | فيزياء عملي | 20 | B | م.م نور عبد الأمير | ||
10:30- 8:30 | كيمياء عملي | 32 | B | |||
12:30- 10:30 | كيمياء عملي | 32 | A | م.م احمد إبراهيم | ||
2:30- 12:30 | كيمياء عملي | 32 | C | |||
الثلاثاء | 10:30- 8:30 | إنكليزي | 32 | C | ||
12:30- 10:30 | إنكليزي | 32 | A | |||
2:30- 12:30 | إنكليزي | 32 | B | |||
10:30- 8:30 | حقوق | 27 | B | |||
12:30- 10:30 | حقوق | 27 | C | |||
2:30- 12:30 | حقوق | 27 | A | |||
الأربعاء | 10:30- 8:30 | كيمياء | 32 | B | ||
12:30- 10:30 | كيمياء | 32 | A | م.م احمد إبراهيم | ||
2:30- 12:30 | كيمياء | 32 | C | |||
10:30- 8:30 | بايو | 27 | A | |||
12:30- 10:30 | بايو | 27 | C | م.م مريم علي | ||
2:30- 12:30 | بايو | 27 | B |
المرحلة الثانية
اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | group | اسم التدريسي | |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 10:30- 8:30 | تقنيات الاجهزة الشعاعية التقليديه | 32 | C | ||
12:30- 10:30 | تقنيات الاجهزة الشعاعية التقليديه | 32 | B | أ.م رائد محمد | ||
2:30- 12:30 | تقنيات الاجهزة الشعاعية التقليديه | 32 | A | |||
10:30- 8:30 | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف العليا | 27 | C | |||
12:30- 10:30 | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف العليا | 27 | A | م.م منير | ||
2:30- 12:30 | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف العليا | 27 | B | |||
الاحد | 10:30- 8:30 | فحوصات شعاعيه خاصه للجهاز الهضمي والعظام | 32 | B | ||
12:30- 10:30 | فحوصات شعاعيه خاصه للجهاز الهضمي والعظام | 32 | A | |||
2:30- 12:30 | فحوصات شعاعيه خاصه للجهاز الهضمي والعظام | 32 | C | م.م ليث | ||
10:30- 8:30 | التشريح الشعاعي للأطراف | 27 | C | |||
12:30- 10:30 | التشريح الشعاعي للأطراف | 27 | B | م.م ليث | ||
2:30- 12:30 | التشريح الشعاعي للأطراف | 27 | A | |||
الاثنين | 10:30- 8:30 | م. تقنيات الاجهزه الشعاعيه التقليديه | 27 | C | ||
12:30- 10:30 | م. تقنيات الاجهزه الشعاعيه التقليديه | 27 | B | أ.م رائد محمد | ||
2:30- 12:30 | م. تقنيات الاجهزه الشعاعيه التقليديه | 27 | A | |||
10:30- 8:30 | م. تقنيات التصوير الشعاعي للاطراف | 20 | A | |||
12:30- 10:30 | م. تقنيات التصوير الشعاعي للاطراف | 20 | C | |||
2:30- 12:30 | م. تقنيات التصوير الشعاعي للاطراف | 20 | B | م.م منير | ||
10:30- 8:30 | م. فحوصات شعاعيه خاصه للجهاز الهظمي و العظام | 32 | B | |||
12:30- 10:30 | م. فحوصات شعاعيه خاصه للجهاز الهظمي و العظام | 32 | A | م.م ليث | ||
2:30- 12:30 | م. فحوصات شعاعيه خاصه للجهاز الهظمي و العظام | 32 | C | |||
الثلاثاء | 10:30- 8:30 | م. التشريح الشعاعي للأطراف العليا | 32 | C | ||
12:30- 10:30 | م. التشريح الشعاعي للأطراف العليا | 32 | A | أ.م رائد محمد | ||
2:30- 12:30 | م. التشريح الشعاعي للأطراف العليا | 32 | B | |||
10:30- 8:30 | اساسيات الفيزياء الشعاعيه | 27 | B | |||
12:30- 10:30 | اساسيات الفيزياء الشعاعيه | 27 | C | م.م دموع حيدر | ||
2:30- 12:30 | اساسيات الفيزياء الشعاعيه | 27 | A | |||
الأربعاء | 10:30- 8:30 | م. اساسيات الفيزياء الشعاعيه | 32 | B | ||
12:30- 10:30 | م. اساسيات الفيزياء الشعاعيه | 32 | A | |||
2:30- 12:30 | م. اساسيات الفيزياء الشعاعيه | 32 | C | م.م دموع حيدر | ||
10:30- 8:30 | اساسيات الوقايه من الاشعاع | 27 | A | |||
12:30- 10:30 | اساسيات الوقايه من الاشعاع | 27 | C | |||
2:30- 12:30 | اساسيات الوقايه من الاشعاع | 27 | B | |||
10:30- 8:30 | م. اساسيات الوقايه من الاشعاع | 15 | B | |||
12:30- 10:30 | م. اساسيات الوقايه من الاشعاع | 15 | A | م.م دموع حيدر | ||
2:30- 12:30 | م. اساسيات الوقايه من الاشعاع | 15 | C |
المرحلة الثالثة
اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | group | اسم التدريسي | |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 10:30- 8:30 | م.اجهزة طبية | 27 | A1+A2 | ا.م رائد محمد | |
12:30- 10:30 | م.اجهزة طبية | 27 | A1+A2 | ا.م رائد محمد | ||
2:30- 12:30 | م.اجهزة طبية | 27 | A1+A2 | ا.م رائد محمد | ||
10:30- 8:30 | م. فحوصات شعاعية | 27 | A1+A2 | م.د حيدر جاسم | ||
12:30- 10:30 | م. فحوصات شعاعية | 27 | A1+A2 | م.د حيدر جاسم | ||
2:30- 12:30 | م. فحوصات شعاعية | 27 | A1+A2 | م.د حيدر جاسم | ||
10:30- 8:30 | م.تصويرشعاعي | 27 | A1+A2 | م.د حيدر جاسم | ||
12:30- 10:30 | م.تصويرشعاعي | 27 | A1+A2 | م.د حيدر جاسم | ||
2:30- 12:30 | م.تصويرشعاعي | 27 | A1+A2 | م.د حيدر جاسم | ||
الاحد | 10:30- 8:30 | م. فيزياء شعاعية | م. وقايه | A1 | أ.د فيصل علي | |
12:30- 10:30 | م. فيزياء شعاعية | م. وقايه | A1 | أ.د فيصل علي | ||
2:30- 12:30 | م. فيزياء شعاعية | م. وقايه | A1 | أ.د فيصل علي | ||
10:30- 8:30 | تصوير شعاعي | قاعة 2مع التمريض | A2 | م.د حيدر جاسم | ||
12:30- 10:30 | تصوير شعاعي | قاعة 2مع التمريض | A2 | م.د حيدر جاسم | ||
2:30- 12:30 | تصوير شعاعي | قاعة 2مع التمريض | A2 | م.د حيدر جاسم | ||
الاثنين | 10:30- 8:30 | فيزياء شعاعية | قاعة 22 ممع الفيزياء الطبية | A1 | أ.د فيصل علي | |
12:30- 10:30 | وقاية من الاشعاع | م. الامراض | A1 | م.م نور عبد الأمير | ||
2:30- 12:30 | م. تشريحA1 | قاعه 15 | A1 | أ.م رائد محمد | ||
الثلاثاء | 10:30- 8:30 | م. وقاية من الاشعاعA1 | م. علم الامراض | A | م.م نور عبد الأمير | |
12:30- 10:30 | م. الوقاية من الاشعاعA2 | م. علم الامراض | A2 | م.م نور عبد الأمير | ||
2:30- 12:30 | فحوصات شعاعية | قاعه 15 | A | م.د حيدر جاسم | ||
الأربعاء | 10:30- 8:30 | أجهزة طبية | قاعه 15 | A | أ.م رائد محمد | |
12:30- 10:30 | علم الامراض | قاعه 15 | A | أ.د صباح جاسم | ||
2:30- 12:30 | تشريح | قاعه 15 | A | أ.م رائد محمد | ||
المرحلة الرابعة
اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | group | اسم التدريسي | |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 10:30- 8:30 | مبادئ الطب والجراحه | قاعه 32 | A1 | أ.د صباح جاسم | |
12:30- 10:30 | مبادئ الطب والجراحه | قاعه 33 | A2 | |||
10:30- 8:30 | التصوير المقطعي | قاعه 27 | A2 | م.م احمد جاسم | ||
12:30- 10:30 | التصوير المقطعي | قاعه 27 | A1 | |||
الاحد | 10:30- 8:30 | م. مبادئ الطب | م الامراض 15 | A1 | أ.د صباح جاسم | |
12:30- 10:30 | م. مبادئ الطب | م الامراض 15 | A2 | |||
10:30- 8:30 | م. التصوير المقطعي | A2 | م.م احمد جاسم | |||
12:30- 10:30 | م. التصوير المقطعي | A1 | ||||
الاثنين | 10:30- 8:30 | التصوير بالرنين المغناطيسي | ق 15 | A1 | م.د حيدر جاسم | |
12:30- 10:30 | التصوير بالرنين المغناطيسي | ق 15 | A2 | |||
10:30- 8:30 | م. التصوير بالرنين | م. 27 | A2 | م.د حيدر جاسم | ||
12:30- 10:30 | م. التصوير بالرنين | م.27 | A1 | |||
2:30- 12:30 | ||||||
الثلاثاء | 10:30- 8:30 | التصوير بالموجات فوق الصوتيه | ق 15 | A1 | م.د حيدر جاسم | |
12:30- 10:30 | التصوير بالموجات فوق الصوتيه | ق 15 | A2 | |||
2:30- 12:30 | م.التصوير بالموجات فوق الصوتيه | م . الامراض | A1 | |||
10:30- 8:30 | الإحصاء الحيوي وتطبيقات الحاسوب | ق 27 | A2 | م.د حيدر جاسم | ||
12:30- 10:30 | م. التصوير بالموجات فوق الصوتيه | م. الامراض | A1 | |||
2:30- 12:30 | الإحصاء الحيوي وتطبيقات الحاسوب | ق 27 | A2 | م.م راويه رائد | ||
الأربعاء | 10:30- 8:30 | اللغه الانكليزيه | ق 15 | A1 | م.م دعاء فريد | |
12:30- 10:30 | م. الإحصاء | م 27 | A2 | م.م راويه رائد | ||
2:30- 12:30 | م الإحصاء | م 27 | A1 | |||
- المحاضرات
قسم تقنيات الأشعة المرحلة الأولى | |||||
---|---|---|---|---|---|
ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | ترميز المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | ترشيح الهيكل العظمي | Anatomy of skeleton | HUC-XRT-001 | 4 | 3 |
2 | الفيزياء العامة | General physics | HUC-XRT-002 | 4 | 3 |
3 | علم الفسلجة العام | General physiology | HUC-XRT-003 | 4 | 3 |
4 | البايولوجي | Biology | HUC-XRT-004 | 4 | 3 |
5 | الكيمياء العامة | General chemistry | HUC-XRT-005 | 4 | 3 |
6 | مبادئ الحاسوب 1 | Computer principles1 | HUC-XRT-006 | 3 | 2 |
7 | حقوق الانسان والديمقراطية | Human rights and democracy | HUC-XRT-007 | 2 | 2 |
8 | اللغة الإنكليزية | English language | HUC-XRT-008 | 2 | 2 |
9 | تشريح أجهزة الجسم | Anatomy of body systems | HUC-XRT-009 | 4 | 3 |
10 | فيزياء الذرة | Physics of atom | HUC-XRT-010 | 4 | 3 |
11 | علم الفسلجة الوظيفي | Systemic physiology | HUC-XRT-011 | 4 | 3 |
12 | البايولوجي الاشعاعي | Radiobiology | HUC-XRT-012 | 6 | 4 |
13 | أسس التمريض | Principles of Nursing | HUC-XRT-013 | 6 | 4 |
14 | مبادئ الحاسوب 2 | Computer principles2 | HUC-XRT-014 | 3 | 2 |
15 | المصطلحات الطبية | Medical Terminology | HUC-XRT-015 | 2 | 2 |
16 | اللغة العربية | Arabic Language | HUC-XRT-016 | 2 | 2 |
قسم تقنيات الأشعة المرحلة الثانية | |||||
1 | تقنيات الأجهزة الشعاعية التقليدية | Conventional Radiological Equipment techniques | HUC-XRT-017 | 6 | 4 |
2 | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف العليا | Radiographic techniques for upper limbs | HUC-XRT-018 | 6 | 4 |
3 | فحوصات شعاعية خاصة للجهاز الهضمي والعظام | Special radiological procedures of gastrointestinal tract and bones | HUC-XRT-019 | 6 | 4 |
4 | التشريح الشعاعي للأطراف العليا | Radiological anatomy of upper limbs | HUC-XRT-020 | 4 | 3 |
5 | اساسيات الفيزياء الشعاعية | Fundamentals of Radio-physics | HUC-XRT-021 | 4 | 3 |
6 | اساسيات الوقاية من الاشعاع | Fundamentals of radiation protection | HUC-XRT-022 | 4 | 3 |
7 | تقنيات أجهزة التصوير المقطعي المحوسب | Computed tomography Equipment Techniques | HUC-XRT-023 | 6 | 4 |
8 | تقنيات التصوير الشعاعي للأطراف السفلى | Radiographic techniques for lower limbs | HUC-XRT-024 | 6 | 4 |
9 | فحوصات شعاعية خاصة للجهاز الصفراوي والتناسلي | Special radiological procedures of biliary and reproductive system | HUC-XRT-025 | 6 | 4 |
10 | التشريح الشعاعي السفلي للأطراف السفلى | Radiological anatomy of lower limbs | HUC-XRT-026 | 4 | 3 |
11 | فيزياء التصوير المقطعي المحوسب | Physics of computed tomography | HUC-XRT-027 | 4 | 3 |
قسم تقنيات الأشعة المرحلة الثالثة | |||||
1 | التشريح الشعاعي 2 | Radiological anatomy2 | HUC-XRT-028 | 4 | 6 |
2 | تقنيات التصوير الشعاعي 2 | Radiographic Techniques 2 | HUC-XRT-029 | 6 | 8 |
3 | تقنيات الأجهزة الطبية الشعاعية 2 | Radiological medical equipments techniques2 | HUC-XRT-030 | 6 | 8 |
4 | فحوصات شعاعية خاصة 2 | Special radiological procedures 2 | HUC-XRT-031 | 6 | 8 |
5 | علم الامراض | pathology | HUC-XRT-032 | 4 | 6 |
6 | الفيزياء الشعاعية 2 | Radiological Physics 2 | HUC-XRT-033 | 4 | 6 |
7 | الوقاية من الاشعاع 2 | Radiation Protection2 | HUC-XRT-034 | 3 | 4 |
8 | تطبيقات الحاسوب | Computer Applications | HUC-XRT-035 | 3 | 4 |
9 | اللغة الإنكليزية | English language | HUC-XRT-036 | 1 | 2 |
قسم تقنيات الأشعة المرحلة الرابعة | |||||
1 | مبادئ الطب والجراحة | Principle of Medicine and surgery | HUC-XRT-037 | 5 | 7 |
2 | التصوير المقطعي | computed tomography | HUC-XRT-038 | 6 | 8 |
3 | التصوير بالرنين المغناطيسي | magnetic resonance imaging | HUC-XRT-039 | 6 | 8 |
4 | التصوير بالموجات فوق الصوتية | Ultrasound imaging | HUC-XRT-040 | 6 | 8 |
5 | الإحصاء الحيوي وتطبيقات الحاسوب | Biostatistics and computer applications | HUC-XRT-041 | 2 | 6 |
6 | مشروع بحث التخرج | Project | HUC-XRT-042 | / | 4 |
7 | اللغة الإنكليزية | English language | HUC-XRT-043 | 1 | 2 |
2021-2020
صنف المجلة | اسم المجلة | صنف البحث | اسم البحث | الاسم الكامل | القسم | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سكوبس او كلارفيت | IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems | مشترك | security DHCP server on LAN Network | راوية رائد جواد كاظم السعدي | قسم تقنيات الاشعة والسونار | |||
سكوبس او كلارفيت | periodicals of engineering and natural sciences | مشترك | Performance of microstrip patch antenna for single and array element with and without EBG | |||||
2 | المجموع | |||||||
2 | المجموع |