تأسس قسم الفيزياء الطبية سنة 2017 -2018ويهدف الى اعداد كوادر الفيزياء الطبية متخصصة للعمل في مختلف الردهات للمستشفيات الحكومية والاهلية والتعامل مع الحالات الطارئة والمختلفة وامتلاك القدرة في التعامل مع المراجعين والمرضى ولمختلف الاعمار وذلك على مستوى علمي ومهني .
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
الرؤية
تخرج افراد متخصصين في مجال الفيزياء الطبية و فروعها و استخدام الاجهزة الحديثة للعلاج و الكشف عن الامراض لما يصب في خدمة المجتمع على جميع الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية.
الرسالة
الفيزياء الطبية تعتمد ممارسة الطب الحديث بشكل فعال على عدد من التقنيات والادوات والمبادئ الفيزيائيه. ولقد ادت الحاجه الملحه الى الدقه في طرائق التشخيص والعلاج وتحسين ادائها والى التطور المستمر للتقنيات والادوات الفيزيائيه المستخدمه في ذلك الى تشكيل علم الفيزياء الطبية.
الاهداف
ان يكون خريج الفيزياء الطبيه لديه المعرفه بالاتي
1-الهيكل العادي ووظائف جسم الانسان والنظام الحيوي الرئيسي
2-الاشعاع والنشاط الاشعاعي وقياس الجرعات والاجهزة الطبيه
3-ممارسه السلامه من الاشعاع ومتطلبات الدروع الاشعاعيه
4-التصوير الطبي والاجهزه ذات الصله
سياسة الجودة
تعتمد على مايلي :
١ – يلتزم قسم الفيزياء الطبية في كلية الحلة الجامعة بتخريج الفيزيائيين الطبيين في مجالات تشخيص ومعالجه مرضى ذوي الحاجات الخاصه, ففي اقسام اشعاع الاورام السرطانيه يقوم الفيزيائي الطبي بالتعاون مع الطبييب المعالج بوضع خطه علاج للمريض عن طريق استخدام الماد المشعه داخليا او خارجيا وعمل الحسابات الدقيقه الازمه لضمان وصول الاشعاع الى الورم السرطاني وابعاده عن الانسجهالصحيه التي لا تحوي اورام فيها من حملة البكالوريوس وفقا لمناهج تعلميه متطورة وموجهة لحاجة المجتمع .
٢ – يلتزم القسم بتقديم افضل البنى التحتية وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين ، تدريسيين ، فنيين وطلاب .
٣ – ترسيخ ودعم مبادى البحث والتطوير المستمر وتشجيع المشاركة في المؤتمرات العلمية .
٤ – يتبنى القسم افضل الطرق في التطبيق والتدريب لرفع مستوى الطلبة في الجانب المهني الذي يخص الكشف واستخدام اجهزة والمعدات الطبية .
تعهد القسم
يتعهد القسم بالالتزام بما جاء وسياسة الجودة المحددة للقسم اداريا وقانونيا والتي تخص الطلبة والجهات المستفيدة الاخرى وذلك من خلال رفع المستوى العلمي وجودة الكشف و تشخيص الامراض في المستشفيات والمستوصفات الحكومية والاهلية .
الايميل الرسمي لقسم الفيزياء الطبية : medicalphysics@hilla-unc.edu.iq
م.م زهراء نجاح مقر قسم الفيزياء الطبية : +964 781 367 9128
قسم الفيزياء الطبية
البوابة الالكترونية للقسم
تدريسية من قسم الفيزياء بجامعة الحلة تقيم دورة تدريبية عن نظام مسار بولونيا في…
جامعة الحلة تقيم ورشة طبية حول قياس نبضات القلب وضغط الدم والسكر
رئيس قسم الفيزياء الطبية بجامعة الحلة يترأس مناقشة أطروحة دكتوراه في جامعة بابل
رئيس قسم الفيزياء الطبية يترأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير في جامعة بابل
اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | Group | اسم التدريسي |
---|---|---|---|---|---|
المرحلة الاولى | |||||
الاثنين | (9:00-10:00) | حقوق انسان (سمنر) | (قاعة مكتبة الكلية | A | م.م. عذراء عبد الله |
الاثنين | 10:30-12:30 | احياء عام | ق26 | A | م.م. اسامة مرتضى |
الاثنين | (1:00-2:30) | م.كيمياء تحليلية A4 | مختبر | A4 | (احمد سلام ) |
الاثنين | (1:00-2:30) | م.احياء عام A1 | مختبر | A1 | (م.م. اسوان محمود ) |
الاثنين | (1:00-2:30) | م.ميكانيك A2 | مختبر | A2 | م.م. علي كريم |
الاثنين | (1:00-2:30) | م. حاسبات A3 | مختبر | A3 | ضحى اسماعيل |
الثلاثاء | 8:30-10:30 | كيمياء تحليلية | ق26 | A | (م.د. عمار محمد ) |
الثلاثاء | (11:30-1:00) | حاسبات | ق27 | A | م.م. حسن محمد |
الثلاثاء | (1:00-2:00) | ميكانيك (سمنر - تتوريال) | (ق29) | A | م.م. وهراء نجاح |
الاربعاء | (8:30-10:30) | حقوق انسان | ق26 | A | م.م. عذراء عبد الله |
الاربعاء | (10:30-11:30) | احياء عام (سمنر -تتوريال) | ق27 | A | م.م. اسامة مرتضى |
الاربعاء | (1:00-11:30) | م.كيمياء تحليليةA3 | مختبر | A3 | (احمد سلام ) |
الاربعاء | (1:00-11:30) | م. احياء عامA4 | مختبر | A4 | (م.م. اسوان محمود ) |
الاربعاء | (1:00-11:30) | م.ميكانيكA1 | مختبر | A1 | م.م. علي كريم |
الاربعاء | (1:00-11:30) | م. حاسباتA2 | مختبر | A2 | ضحى اسماعيل |
الاربعاء | (1:00-2:30) | م.كيمياء تحليليةA2 | مختبر | A2 | (احمد سلام ) |
الاربعاء | (1:00-2:30) | م. احياء عامA3 | مختبر | A3 | (م.م. اسوان محمود) |
الاربعاء | (1:00-2:30) | م.ميكانيكA4 | مختبر | A4 | م.م. علي كريم |
الاربعاء | (1:00-2:30) | م. حاسبات A1 | مختبر | A1 | ضحى اسماعيل |
الخميس | (8:30-10:00) | م.كيمياء تحليليةA1 | مختبر | A1 | (احمد سلام ) |
الخميس | (8:30-10:00) | م. احياء عامA2 | مختبر | A2 | (م.م. اسوان محمود) |
الخميس | (8:30-10:00) | م.ميكانيكA3 | مختبر | A3 | م.م. علي كريم |
الخميس | (8:30-10:00) | م. حاسباتA4 | مختبر | A4 | ضحى اسماعيل |
الخميس | (10:30-12:30) | ميكانيك | ق26 | A | م.م. زهراء نجاح |
الخميس | (1:00-2:00) | كيمياء تحليلية (سمنر - تتوريال( | (ق27) | A | م.د. عمار محمد |
الاثنين | (8:30-10:00) | م.كيمياء تحليلية B3 | مختبر | B3 | (احمد سلام ) |
الاثنين | (8:30-10:00) | م.احياء عام B4 | مختبر | B4 | (م.م. اسوان محمود ) |
الاثنين | (8:30-10:00) | م.ميكانيك B1 | مختبر | B1 | (م.م. علي كريم ) |
الاثنين | (8:30-10:00) | م. حاسبات B2 | مختبر | B2 | ضحى اسماعيل |
الاثنين | (10:00-11:30) | م.كيمياء تحليلية B4 | مختبر | B4 | (احمد سلام ) |
الاثنين | (10:00-11:30) | م. احياء عام B1 | مختبر | B1 | (م.م. اسوان محمود ) |
الاثنين | (10:00-11:30) | م.ميكانيك B2 | مختبر | B2 | (م.م. علي كريم ) |
الاثنين | م. حاسبات B3 | مختبر | B3 | ضحى اسماعيل | |
الاثنين | (11:30-12:30) | حقوق انسان (سمنر) | (قاعة مكتبة الكلية | B | م.م. عذراء عبد الله |
الاثنين | 12:30-2:30 | احياء عام | ق26 | B | (م.م. اسامة مرتضى ) |
الثلاثاء | (9:00-10:00) | ميكانيك (سمنر - تتوريال) | (ق29) | B | م.م. زهراء نجاح |
الثلاثاء | 10:30-12:30 | كيمياء تحليلية | ق26 | B | م.د. عمار محمد |
الثلاثاء | (1:00-2:30) | حاسبات | ق27 | B | م.م. حسن محمد |
الاربعاء | (9:00-10:00) | احياء عام (سمنر -تتوريال) | ق27 | B | م.م. اسامة مرتضى |
الاربعاء | (10:00-11:30) | م.كيمياء تحليلية B2 | مختبر | B2 | (احمد سلام ) |
الاربعاء | (10:00-11:30) | م. احياء عام B3 | مختبر | B3 | (م.م. نورس بهاء ) |
الاربعاء | (10:00-11:30) | م.ميكانيك B4 | مختبر | B4 | م.م. علي كريم |
الاربعاء | (10:00-11:30) | م. حاسبات B1 | مختبر | B1 | ضحى اسماعيل |
الاربعاء | (12:30-2:30) | حقوق انسان | ق26 | B | (م.م. عذراء عبد الله) |
الخميس | (9:00-10:00) | كيمياء تحليلية (سمنر - تتوريال( | (قاعة27 | B | م.د. عمار محمد |
الخميس | (10:00-11:30) | م.كيمياء تحليلية B1 | مختبر | B1 | (احمد سلام ) |
الخميس | (10:00-11:30) | م. احياء عام B2 | مختبر | B2 | م.م. اسوان محمود |
الخميس | (10:00-11:30) | م.ميكانيك B3 | مختبر | B3 | م.م. علي كريم |
الخميس | (10:00-11:30) | م. حاسبات B4 | مختبر | B4 | ضحى اسماعيل |
الخميس | (12:30-2:30) | ميكانيك | ق28 | B | م.م. زهراء نجاح |
الاثنين | 8:30-10:30 | احياء عام | ق26 | C | م.م. اسامة مرتضى |
الاثنين | (11:30-1:00) | م.كيمياء تحليلية C4 | مختبر | C4 | (احمد سلام ) |
الاثنين | (11:30-1:00) | م. احياء عام C1 | مختبر | C1 | (م.م. اسوان محمود ) |
الاثنين | (11:30-1:00) | م.ميكانيك C2 | مختبر | C2 | (م.م. علي كريم ) |
الاثنين | (11:30-1:00) | م. حاسبات C3 | مختبر | C3 | ضحى اسماعيل |
الاثنين | (1:00-2:00) | حقوق انسان (سمنر) | (قاعة مكتبة الكلية | C | م.م. عذراء عبد الله |
الثلاثاء | (8:30-10:00) | حاسبات | ق27 | C | م.م. حسن محمد |
الثلاثاء | (10:30-11:30) | ميكانيك (سمنر - تتوريال) | (ق27) | C | م.م. زهراء نجاح |
الثلاثاء | (12:30-2:30) | كيمياء تحليلية | ق26 | C | م.د. عمار محمد |
الاربعاء | (8:30-10:00) | م.كيمياء تحليلية C3 | مختبر | C3 | (احمد سلام ) |
الاربعاء | (8:30-10:00) | م.احياء عام C4 | مختبر | C4 | (م.م. اسوان محمود ) |
الاربعاء | (8:30-10:00) | م.ميكانيك C1 | مختبر | C1 | (م.م. علي كريم ) |
الاربعاء | (8:30-10:00) | م. حاسبات C2 | مختبر | C2 | ضحى اسماعيل |
الاربعاء | (10:30-12:30) | حقوق انسان | ق26 | C | م.م. عذراء عبد الله |
الاربعاء | (1:00-2:00) | احياء عام (سمنر -تتوريال) | ق28 | C | م.م. عذراء عبد الله |
الخميس | (8:30-10:30) | ميكانيك | ق26 | C | م.م. زهراء نجاح) |
الخميس | (10:30-11:30) | كيمياء تحليلية (سمنر - تتوريال( | (قاعة27 | C | م.د.عمار محمد |
الخميس | ((11:30-1:00) | م.كيمياء تحليلية C1 | مختبر | C1 | (احمد سلام ) |
الخميس | ((11:30-1:00) | م. احياء عام C2 | مختبر | C2 | م.م. اسوان محمود |
الخميس | ((11:30-1:00) | م.ميكانيك C3 | مختبر | C3 | (م.م. علي كريم ) |
الخميس | ((11:30-1:00) | م. حاسبات C4 | مختبر | C4 | ضحى اسماعيل |
الخميس | (1:00-2:00) | م.كيمياء تحليلية C2 | مختبر | C2 | (احمد سلام ) |
الخميس | (1:00-2:00) | م. احياء عام C3 | مختبر | C3 | م.م. اسوان محمود |
الخميس | (1:00-2:00) | م.ميكانيك C4 | مختبر | C4 | (م.م. علي كريم ) |
الخميس | (1:00-2:00) | م. حاسبات C1 | مختبر | C1 | ضحى اسماعيل |
المرحلة الثانية | |||||
السبت | (8:30-10:00) | الكترونيك رقمي | ق27 | A | (م.د. رائد بيعي) |
السبت | (11:00-12:00) | م.ذريةA1 | مختبر | A1 | |
السبت | (11:00-12:00) | م.الكترونيك رقمي A2 | مختبر | A2 | م.م. شيماء احمد |
السبت | (11:00-12:00) | م.تصوير طبيA3 | مختبر | A3 | م.م. رهام خالد |
السبت | (11:00-12:00) | م. بايلوجي جزيئيA4 | مختبر | A4 | م.م. نورس بهاء |
السبت | (12:00-1:00) | م.الكترونيك رقمي A3 | مختبر | A3 | م.م. شيماء احمد |
السبت | (12:00-1:00) | م.ذريةA4 | مختبر | A4 | |
السبت | (12:00-1:00) | م.تصوير طبيA2 | مختبر | A2 | م.م. رهام خالد |
السبت | (12:00-1:00) | م. بايلوجي جزيئيA1 | مختبر | A1 | م.م. نورس بهاء |
الاحد | (8:30-10:00) | حاسبات | ق26 | A | (م.م. حسن محمد) |
الاحد | (11:30-1:00) | الكترونيات حيوية | ق26 | A | (م.م. زهراء نجاح) |
الاثنين | (8:30-10:00) | ثقافة صحية | ق28 | A | (أ.م.د. احمد كاظم ) |
الاثنين | (10:00-11:30) | تصوير طبي | ق28 | A | (م.د. قحطان عدنان) |
الاثنين | (11:30-1:00) | علم الصوتيات | ق27 | A | (م.د. عدنان حمود) |
الاثنين | (1:00-2:30) | بايلوجي جزيئي | ق27 | A | (م.م. رغد احمد) |
الاربعاء | (9:00-10:00) | م.ذريةA2 | مختبر | A2 | |
الاربعاء | (9:00-10:00) | م.الكترونيك رقمي A1 | مختبر | A1 | م.م. شيماء احمد |
الاربعاء | (9:00-10:00) | م.تصوير طبيA4 | مختبر | A4 | م.م. رهام خالد |
الاربعاء | (9:00-10:00) | م. بايلوجي جزيئيA3 | مختبر | A3 | م.م. نورس بهاء |
الاربعاء | (10:00-11:00) | م.الكترونيك رقمي A4 | مختبر | A4 | م.م. شيماء احمد |
الاربعاء | (10:00-11:00) | م.ذريةA3 | مختبر | A3 | |
الاربعاء | (10:00-11:00) | م.تصوير طبيA1 | مختبر | A1 | م.م. رهام خالد |
الاربعاء | (10:00-11:00) | م. بايلوجي جزيئيA2 | مختبر | A2 | م.م. نورس بهاء |
الاربعاء | (1:00-2:30) | ذرية | ق29 | A | (م.د. فاضل حسن) |
السبت | (10:00-11:30) | الكترونيك رقمي | ق27 | B | (م.د. رائد بيعي) |
السبت | (11:30-1:00) | تصوير طبي | ق27 | B | (م.د. قحطان عدنان) |
الاحد | (8:30-10:00) | الكترونيات حيوية | ق29 | B | (م.م. زهراء نجاح) |
الاحد | (11:30-1:00) | حاسبات | ق29 | B | (م.م. حسن محمد) |
الاحد | (1:00-2:30) | علم الصوتيات | ق29 | B | (م.د. عدنان حمود) |
الاثنين | (8:30-10:00) | بايلوجي جزيئي | ق27 | B | (م.م. رغد احمد) |
الاثنين | (10:00-11:00) | م.ذريةB1 | مختبر | B1 | |
الاثنين | (10:00-11:00) | م.الكترونيك رقمي B2 | مختبر | B2 | م.م. شيماء احمد |
الاثنين | (10:00-11:00) | م.تصوير طبيB3 | مختبر | B3 | م.م. رهام خالد |
الاثنين | (10:00-11:00) | م. بايلوجي جزيئيB4 | مختبر | B4 | م.م. نورس بهاء |
الاثنين | (11:30-1:00) | ثقافة صحية | ق28 | B | (أ.م.د. احمد كاظم ) |
الاثنين | (1:00-2:00) | م.ذريةB2 | مختبر | B2 | |
الاثنين | (1:00-2:00) | م.الكترونيك رقمي B1 | مختبر | B1 | م.م. شيماء احمد |
الاثنين | (1:00-2:00) | م.تصوير طبيB4 | مختبر | B4 | م.م. رهام خالد |
الاثنين | (1:00-2:00) | م. بايلوجي جزيئيB3 | مختبر | B3 | م.م. نورس بهاء |
الاربعاء | (8:30-10:00) | ذرية | ق28 | B | (م.د. فاضل حسن)) |
الاربعاء | (11:00-12:00) | م.الكترونيك رقمي B3 | مختبر | B3 | م.م. شيماء احمد |
الاربعاء | (11:00-12:00) | م.ذريةB4 | مختبر | B4 | |
الاربعاء | (11:00-12:00) | م.تصوير طبيB2 | مختبر | B2 | م.م. رهام خالد |
الاربعاء | (11:00-12:00) | م. بايلوجي جزيئيB1 | مختبر | B1 | م.م. نورس بهاء |
الاربعاء | (1:00-2:00) | م.الكترونيك رقمي B4 | مختبر | B4 | م.م. شيماء احمد |
الاربعاء | (1:00-2:00) | م.ذريةB3 | مختبر | B3 | |
الاربعاء | (1:00-2:00) | م.تصوير طبيB1 | مختبر | B1 | م.م. رهام خالد |
الاربعاء | (1:00-2:00) | م. بايلوجي جزيئيB2 | مختبر | B2 | م.م. نورس بهاء |
السبت | (8:30-10:00) | تصوير طبي | ق29 | C | (م.د. قحطان عدنان) |
السبت | (10:00-11:00) | م.ذريةC2 | مختبر | C2 | |
السبت | (10:00-11:00) | م.الكترونيك رقمي C1 | مختبر | C1 | م.م. شيماء احمد |
السبت | (10:00-11:00) | م.تصوير طبيC4 | مختبر | C4 | م.م. رهام خالد |
السبت | (10:00-11:00) | م. بايلوجي جزيئيC3 | مختبر | C3 | م.م. نورس بهاء |
السبت | (1:00-2:30) | الكترونيك رقمي | ق27 | C | (م.د. رائد بيعي) |
الاحد | (10:00-11:30) | الكترونيات حيوية | ق28 | C | (م.م. زهراء نجاح) |
الاحد | (11:30-1:00) | بايلوجي جزيئي | ق27 | C | (م.م. رغد احمد) |
الاحد | (1:00-2:30) | حاسبات | ق27 | C | (م.م. حسن محمد) |
الاحد | (9:00-10:00) | م.الكترونيك رقمي C4 | مختبر | C4 | م.م. شيماء احمد |
الاحد | (9:00-10:00) | م.ذريةC3 | مختبر | C3 | |
الاحد | (9:00-10:00) | م.تصوير طبيC1 | مختبر | C1 | م.م. رهام خالد |
الاحد | (9:00-10:00) | م. بايلوجي جزيئي C2 | مختبر | C2 | م.م. نورس بهاء |
الاحد | (10:00-11:30) | ثقافة صحية | ق27 | C | (أ.م.د. احمد كاظم |
الاحد | (12:00-1:00) | م.ذريةC1 | مختبر | C1 | |
الاحد | (12:00-1:00) | م.الكترونيك رقمي C2 | مختبر | C2 | م.م. شيماء احمد |
الاحد | (12:00-1:00) | م.تصوير طبيC3 | مختبر | C3 | م.م. رهام خالد |
الاحد | (12:00-1:00) | م. بايلوجي جزيئيC4 | مختبر | C4 | م.م. نورس بهاء |
الاحد | (1:00-2:30) | علم الصوتيات | (ق28 | C | (م.د. عدنان حمود) |
الاربعاء | (10:00-11:30) | ذرية | ق28 | C | (م.د. فاضل حسن) |
الاربعاء | (12:00-1:00) | م.الكترونيك رقمي C3 | مختبر | C3 | م.م. شيماء احمد |
الاربعاء | (12:00-1:00) | م.ذريةC4 | مختبر | C4 | |
الاربعاء | (12:00-1:00) | م.تصوير طبيC2 | مختبر | C2 | م.م. رهام خالد |
الاربعاء | (12:00-1:00) | م. بايلوجي جزيئيC1 | مختبر | C1 | م.م. نورس بهاء |
المرحلة الثالثة | |||||
السبت | (10:00-11:30) | فيزياء طبية 2 | ق 29 | C | (م.د. فاضل حسن) |
السبت | (12:00-1:00) | م.نوويةA1 | مختبر | A1 | (م.م. نبراس حيدر) |
السبت | (12:00-1:00) | م.فيزياء طبية 2A3 | مختبر | A3 | (م.م. محسن حمود) |
السبت | (12:00-1:00) | م. الكترونيك رقميA2 | مختبر | A2 | (تبارك عبد زيد) |
السبت | (12:00-1:00) | م.فسلجة A5 | مختبر | A5 | (م.م. اسامة مرتضى) |
السبت | (1:00-2:00) | م.نوويةA3 | مختبر | A3 | (م.م. نبراس حيدر) |
السبت | (1:00-2:00) | م.فيزياء طبية 2A4 | مختبر | A4 | (م.م. محسن حمود) |
السبت | (1:00-2:00) | م. الكترونيك رقميA1 | مختبر | A1 | (تبارك عبد زيد) |
السبت | (1:00-2:00) | م.فسلجة A2 | مختبر | A2 | (م.م. اسامة مرتضى) |
الاحد | (8:30-10:00) | ادارة صحية | ق28 | A | (م.د. عدنان حمود) |
الاحد | (10:00-11:00) | م.نوويةA5 | مختبر | A5 | (م.م. نبراس حيدر) |
الاحد | (10:00-11:00) | م.فيزياء طبية 2A1 | مختبر | A1 | (م.م. محسن حمود) |
الاحد | (10:00-11:00) | م. الكترونيك رقميA4 | مختبر | A4 | (تبارك عبد زيد) |
الاحد | (10:00-11:00) | م.فسلجة A3 | مختبر | A3 | (م.م. اسامة مرتضى) |
الاحد | (11:00-12:00) | م.نوويةA2 | مختبر | A2 | (م.م. نبراس حيدر) |
الاحد | (11:00-12:00) | م.فيزياء طبية 2A5 | مختبر | A2 | (م.م. محسن حمود) |
الاحد | (11:00-12:00) | م. الكترونيك رقميA3 | مختبر | A5 | (تبارك عبد زيد) |
الاحد | (11:00-12:00) | م.فسلجة A4 | مختبر | A4 | (م.م. اسامة مرتضى) |
الاحد | (1:00-2:30) | فسلجة | ق28 | A | (م.م. رغد احمد) |
الثلاثاء | (10:00-11:00) | م.نوويةA4 | مختبر | A4 | (م.م. نبراس حيدر) |
الثلاثاء | (10:00-11:00) | م.فيزياء طبية2 A2 | مختبر | A2 | (م.م. محسن حمود) |
الثلاثاء | (10:00-11:00) | م. الكترونيك رقميA5 | مختبر | A5 | (تبارك عبد زيد) |
الثلاثاء | (10:00-11:00) | م.فسلجة A1 | مختبر | A1 | (م.م. اسوان محمود) |
الثلاثاء | (11:30-1:00) | التشخيص بالاشعاع | ق28 | A | (أ.م.د. احمد كاظم ) |
الثلاثاء | (1:00-2:30) | الليزر في الطب | ق28 | A | (م.م. اسماء محمود) |
الاربعاء | (11:30-1:00) | نووية | ق 28 | A | (أ.م.د. نزار سالم)) |
الاربعاء | (1:00-2:30) | الكترونيك رقمي | ق28 | A | (م.د. رائد بيعي) |
السبت | (10:00-11:00) | م.نوويةB2 | مختبر | B | (م.م. نبراس حيدر) |
السبت | (10:00-11:00) | م.فيزياء طبية 2B5 | مختبر | B5 | (م.م. محسن حمود) |
السبت | (10:00-11:00) | م. الكترونيك رقميB3 | مختبر | B3 | (تبارك عبد زيد) |
السبت | (10:00-11:00) | م.فسلجة B4 | مختبر | B4 | (م.م. اسامة مرتضى) |
السبت | (11:30-1:00) | فيزياء طبية 2 | ق29 | B | (م.د.فاضل حسن) |
الاحد | (8:30-10:00) | فسلحة | ق27 | B | (م.م. رغد احمد) |
الاحد | (10:00-11:30) | ادارة صحية | ق27 | B | (م.د. عدنان حمود)) |
الاحد | (12:00-1:00) | م.نوويةB5 | مختبر | B5 | (م.م. نبراس حيدر) |
الاحد | (12:00-1:00) | م.فيزياء طبية 2B1 | مختبر | B1 | (م.م. محسن حمود) |
الاحد | (12:00-1:00) | م. الكترونيك رقميB4 | مختبر | B4 | (تبارك عبد زيد) |
الاحد | (12:00-1:00) | م.فسلجة B3 | مختبر | B3 | (م.م. نورس بهاء) |
الاحد | (1:00-2:00) | م.نوويةB3 | مختبر | B3 | (م.م. نبراس حيدر) |
الاحد | (1:00-2:00) | م.فيزياء طبية 2B4 | مختبر | B4 | (م.م. محسن حمود) |
الاحد | (1:00-2:00) | م. الكترونيك رقميB1 | مختبر | B1 | (تبارك عبد زيد) |
الاحد | (1:00-2:00) | م.فسلجة B2 | مختبر | B2 | (م.م. نورس بهاء) |
الثلاثاء | (8:30-10:00) | الليزر في الطب | ق28 | B | (م.م. اسماء محمود) |
الثلاثاء | (11:00-12:00) | م.نوويةB4 | مختبر | B4 | (م.م. نبراس حيدر) |
الثلاثاء | (11:00-12:00) | م.فيزياء طبية 2B2 | مختبر | B2 | (م.م. محسن حمود) |
الثلاثاء | (11:00-12:00) | م. الكترونيك رقميB5 | مختبر | B5 | (تبارك عبد زيد) |
الثلاثاء | (11:00-12:00) | م.فسلجة B1 | مختبر | B1 | (م.م. اسوان محمود) |
الثلاثاء | (12:00-1-1:00) | م.نوويةB1 | مختبر | B1 | (م.م. نبراس حيدر) |
الثلاثاء | (12:00-1-1:00) | م.فيزياء طبية 2B3 | مختبر | B3 | (م.م. محسن حمود) |
الثلاثاء | (12:00-1-1:00) | م. الكترونيك رقميB2 | مختبر | B2 | (تبارك عبد زيد) |
الثلاثاء | (12:00-1-1:00) | م.فسلجة B5 | مختبر | B5 | (م.م. اسوان محمود) |
الثلاثاء | (1:00-2:30) | التشخيص بالاشعاع | ق28 | B | (أ.م.د. احمد كاظم ) |
الاربعاء | (8:30-10:00) | الكترونيك رقمي | ق29 | B | (م.د. رائد بيعي) |
الاربعاء | (10:00-11:30) | نووية | ق29 | B | (أ.م.د. نزار سالم) |
السبت | (9:00-10:00) | م.نوويةC4 | مختبر | C4 | (م.م. نبراس حيدر) |
السبت | (9:00-10:00) | م.فيزياء طبية 2C2 | مختبر | C2 | (م.م. محسن حمود) |
السبت | (9:00-10:00) | م. الكترونيك رقميC5 | مختبر | C5 | (تبارك عبد زيد) |
السبت | (9:00-10:00) | م.فسلجة C1 | مختبر | C1 | (م.م. اسامة مرتضى) |
السبت | (11:30-12:00) | م.نوويةC2 | مختبر | C2 | (م.م. نبراس حيدر) |
السبت | (11:30-12:00) | م.فيزياء طبية 2C5 | مختبر | C5 | (م.م. محسن حمود) |
السبت | (11:30-12:00) | م. الكترونيك رقميC3 | مختبر | C3 | (تبارك عبد زيد) |
السبت | (11:30-12:00) | م.فسلجة C4 | مختبر | C4 | (م.م. اسامة مرتضى) |
السبت | (1:00-2:30) | فيزياء طبية | ق 29 | C | (م.د. فاضل حسن) |
الاحد | (9:00-10:00) | م.نوويةC5 | مختبر | C5 | (م.م. نبراس حيدر) |
الاحد | (9:00-10:00) | م.فيزياء طبية 2C1 | مختبر | C1 | (م.م. محسن حمود) |
الاحد | (9:00-10:00) | م. الكترونيك رقميC4 | مختبر | C4 | (تبارك عبد زيد) |
الاحد | (9:00-10:00) | م.فسلجة C3 | مختبر | C3 | (م.م. نورس بهاء) |
الاحد | (10:00-11:30) | فسلجة | ق29 | C | (م.م. رغد احمد) |
الاحد | (11:30-1:00) | ادارة صحية | ق28 | C | (م.د. عدنان حمود) |
الثلاثاء | (9:00-10:00) | م.نوويةC3 | مختبر | (م.م. نبراس حيدر) | |
الثلاثاء | (9:00-10:00) | م.فيزياء طبية2 C4 | مختبر | C3 | (م.م. محسن حمود) |
الثلاثاء | (9:00-10:00) | م. الكترونيك رقميC1 | مختبر | C1 | (تبارك عبد زيد) |
الثلاثاء | (9:00-10:00) | م.فسلجة C2 | مختبر | C2 | (م.م. اسوان محمود) |
الثلاثاء | (10:00-11:30) | الليزر في الطب | ق29 | C | (م.م. اسماء محمود ) |
الثلاثاء | (11:30-1:00) | التشخيص بالاشعاع | ق29 | C | (أ.م.د. احمد كاظم ) |
الثلاثاء | (1:00-2:00) | م.نوويةC1 | مختبر | C1 | (م.م. نبراس حيدر) |
الثلاثاء | (1:00-2:00) | م.فيزياء طبية 2C3 | مختبر | C3 | (م.م. محسن حمود) |
الثلاثاء | (1:00-2:00) | م. الكترونيك رقميC2 | مختبر | C2 | (تبارك عبد زيد) |
الثلاثاء | (1:00-2:00) | م.فسلجة C5 | مختبر | C5 | (م.م. اسوان محمود) |
الاربعاء | (11:30-1:00) | الكترونيك رقمي | ق27 | C | (م.د. رائد بيعي) |
الاربعاء | (1:00-2:30) | نووية | ق29 | C | (أ.م.د. نزار سالم) |
المرحلة الرابعة | |||||
السبت | (8:30-11:00) | تحليل صور طبية | ق28 | A | (ا.م.د. نزار سالم) |
السبت | (11:30-1:00) | فيزياء اعصاب | ق26 | A | (أ.م.د. سيف محمد) |
السبت | (1:00-2:30) | فيزياء طبية 4 | ق26 | A | (أ.م.د. سيف محمد) |
الاحد | (8:30-2:30) | مشروع التخرج | A | الاساتذة المشرفين | |
الاثنين | (8:30-10:00) | العلاج بالاشعاع | ق29 | A | (م.د. قحطان عدنان) |
الاثنين | (1:00-2:30) | اخلاقيات مهنه | ق29 | A | (م.م. زهراء نجاح) |
الثلاثاء | (8:30-2:30) | مشروع التخرج | A | الاساتذة المشرفين | |
السبت | (8:30-10:00) | فيزياء طبية4 | ق 26 | B | (أ.م.د. سيف محمد)) |
السبت | (10:00-11:30) | فيزياء اعصاب | ق26 | B | (أ.م.د. سيف محمد) |
السبت | (11:30-2:00) | تحليل صور طبية | ق28 | B | (ا.م.د. نزار سالم) |
الاحد | (8:30-2:30) | مشروع التخرج | B | الاساتذة المشرفين | |
