تأسس قسم الفيزياء الطبية سنة 2017 -2018ويهدف الى اعداد كوادر الفيزياء الطبية متخصصة للعمل في مختلف الردهات للمستشفيات الحكومية والاهلية والتعامل مع الحالات الطارئة والمختلفة وامتلاك القدرة في التعامل مع المراجعين والمرضى ولمختلف الاعمار وذلك على مستوى علمي ومهني .
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
قسم الفيزياء الطبية
الرؤية
تخرج افراد متخصصين في مجال الفيزياء الطبية و فروعها و استخدام الاجهزة الحديثة للعلاج و الكشف عن الامراض لما يصب في خدمة المجتمع على جميع الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية.
الرسالة
الفيزياء الطبية تعتمد ممارسة الطب الحديث بشكل فعال على عدد من التقنيات والادوات والمبادئ الفيزيائيه. ولقد ادت الحاجه الملحه الى الدقه في طرائق التشخيص والعلاج وتحسين ادائها والى التطور المستمر للتقنيات والادوات الفيزيائيه المستخدمه في ذلك الى تشكيل علم الفيزياء الطبية.
الاهداف
ان يكون خريج الفيزياء الطبيه لديه المعرفه بالاتي
1-الهيكل العادي ووظائف جسم الانسان والنظام الحيوي الرئيسي
2-الاشعاع والنشاط الاشعاعي وقياس الجرعات والاجهزة الطبيه
3-ممارسه السلامه من الاشعاع ومتطلبات الدروع الاشعاعيه
4-التصوير الطبي والاجهزه ذات الصله
سياسة الجودة
تعتمد على مايلي :
١ – يلتزم قسم الفيزياء الطبية في كلية الحلة الجامعة بتخريج الفيزيائيين الطبيين في مجالات تشخيص ومعالجه مرضى ذوي الحاجات الخاصه, ففي اقسام اشعاع الاورام السرطانيه يقوم الفيزيائي الطبي بالتعاون مع الطبييب المعالج بوضع خطه علاج للمريض عن طريق استخدام الماد المشعه داخليا او خارجيا وعمل الحسابات الدقيقه الازمه لضمان وصول الاشعاع الى الورم السرطاني وابعاده عن الانسجهالصحيه التي لا تحوي اورام فيها من حملة البكالوريوس وفقا لمناهج تعلميه متطورة وموجهة لحاجة المجتمع .
٢ – يلتزم القسم بتقديم افضل البنى التحتية وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين ، تدريسيين ، فنيين وطلاب .
٣ – ترسيخ ودعم مبادى البحث والتطوير المستمر وتشجيع المشاركة في المؤتمرات العلمية .
٤ – يتبنى القسم افضل الطرق في التطبيق والتدريب لرفع مستوى الطلبة في الجانب المهني الذي يخص الكشف واستخدام اجهزة والمعدات الطبية .
تعهد القسم
يتعهد القسم بالالتزام بما جاء وسياسة الجودة المحددة للقسم اداريا وقانونيا والتي تخص الطلبة والجهات المستفيدة الاخرى وذلك من خلال رفع المستوى العلمي وجودة الكشف و تشخيص الامراض في المستشفيات والمستوصفات الحكومية والاهلية .
الايميل الرسمي لقسم الفيزياء الطبية : medicalphysics@hilla-unc.edu.iq
م.م زهراء نجاح مقر قسم الفيزياء الطبية : +964 781 367 9128
البوابة الالكترونية للقسم
انجاز علمي لأحد تدريسيي كلية الحلة الجامعة
نشر بحث علمي ضمن مستوعبات سكوباس في الربع الثالث Q3
رعاية علمية لمؤتمر دولي
الجمعية العالمية للفيزياء الطبية تنشر خبر احتفالية كلية الحلة الجامعة باليوم…
- الاساتذة قسم الفيزياء الطبية
الاساتذة قسم الفيزياء الطبية
عدنان عباس حمزة حنين وحيد زينب حيدر هاشم حسين مع الله فاتن احمد فاضل حسن شيماء احمد عبد الرضا غفران كريم اشراق محمد فيزياء طبية قسم طب الاسنان شريف فاضل سارة صباح محسن جواد عماد سلام ايمان حامد حسين حوراء هادي صفا عبدالكريم دلائل سعد بتول محمد زهراء نجاح سلمان ظفر هادي زيد صادق لبنى عباس فيزياءالمرحلة الاولى
المرحلة الثانية
ت | اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | Group | اسم التدريسي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبت | 10:30- 8:30 | الكترونيك تماثلي | 25 | A | م.د. رائد بيعي |
2 | السبت | 9:30- 8:30 | م.الكترونيك تماثلي | B2 | (م.م. علي كريم) | |
3 | السبت | 9:30- 8:30 | م.ثرموداينمك | B1 | (احمد سلام) | |
4 | السبت | 9:30- 8:30 | م.بصريات | B3 | (م.م. نبراس حيدر) | |
5 | السبت | 9:30- 8:30 | م. فسلجة | B4 | (م.م. اسوان محمود) | |
6 | السبت | 9:30- 8:30 | م. علم الحاسوب | C3 | ||
7 | السبت | 10:30- 9:30 | م.الكترونيك تماثلي | B3 | (م.م. علي كريم) | |
8 | السبت | 10:30- 9:30 | م. علم الحاسوب | C1 | ||
9 | السبت | 10:30- 9:30 | م.ثرموداينمك | B4 | (احمد سلام) | |
10 | السبت | 10:30- 9:30 | م.بصريات | B2 | (م.م. نبراس حيدر) | |
11 | السبت | 10:30- 9:30 | م. فسلجة | B1 | (م.م. اسوان محمود) | |
12 | السبت | 12:30- 10:30 | الكترونيك تماثلي | 25 | B | م.د. رائد بيعي |
13 | السبت | 11:30- 10:30 | م.الكترونيك تماثلي | C4 | (م.م. علي كريم) | |
14 | السبت | 11:30- 10:30 | م.ثرموداينمك | C3 | (احمد سلام) | |
15 | السبت | 11:30- 10:30 | م.بصريات | C1 | (م.م. نبراس حيدر) | |
16 | السبت | 11:30- 10:30 | م. فسلجة | C2 | (م.م. اسوان محمود) | |
17 | السبت | 11:30-12:30 | م.ثرموداينمك | C2 | (احمد سلام) | |
18 | السبت | 11:30-12:30 | م.الكترونيك تماثلي | C1 | (م.م. علي كريم) | |
19 | السبت | 11:30-12:30 | م.بصريات | C4 | (م.م. نبراس حيدر) | |
20 | السبت | 11:30-12:30 | م. فسلجة | C3 | (م.م. اسوان محمود) | |
21 | السبت | 10:30-11:30 | م. برامج حاسوب | A4 | ||
22 | السبت | 11:30-2:30 | م. علم الحاسوب | A3 | ||
23 | السبت | 2:30- 12:30 | الكترونيك تماثلي | 24 | C | م.د. رائد بيعي |
24 | السبت | 12;30-1:30 | م.الكترونيك تماثلي | A3 | (م.م. علي كريم) | |
25 | السبت | 12;30-1:30 | م.ثرموداينمك | A4 | (احمد سلام) | |
26 | السبت | 12;30-1:30 | م.بصريات | A2 | (م.م. نبراس حيدر) | |
27 | السبت | 12;30-1:30 | م. فسلجة | A1 | (م.م. اسوان محمود) | |
28 | السبت | 1:30-2:30 | م.ثرموداينمك | A1 | (احمد سلام) | |
29 | السبت | 1:30-2:30 | م.الكترونيك تماثلي | A2 | (م.م. علي كريم) | |
30 | السبت | 1:30-2:30 | م.بصريات | A3 | (م.م. نبراس حيدر) | |
31 | السبت | 1:30-2:30 | م. فسلجة | A4 | (م.م. اسوان محمود) | |
32 | السبت | 2:30-3:30 | م. فسلجة | المسائي | (م.م. اسوان محمود) | |
33 | السبت | 3:30-4:30 | م.ثرموداينمك | المسائي | (احمد سلام) | |
34 | 4:30-5:30 | م. علم الحاسوب | المسائي | |||
35 | السبت | 7:30- 5:30 | الكترونيك تماثلي | 24 | المسائي | م.د. رائد بيعي |
36 | الاحد | 10:30- 8:30 | الثرموداينمك | 29 | A | م.د. عدنان حمود |
37 | الاحد | 9:30- 8:30 | م.الكترونيك تماثلي | C3 | ||
38 | الاحد | 9:30- 8:30 | م.ثرموداينمك | C4 | (احمد سلام) | |
39 | الاحد | 9:30- 8:30 | م.بصريات | C2 | (م.م. نبراس حيدر) | |
40 | الاحد | 9:30- 8:30 | م. فسلجة | C1 | (م.م. اسوان محمود) | |
41 | الاحد | 9:30-10:30 | م.ثرموداينمك | C1 | (احمد سلام) | |
42 | الاحد | 9:30-10:30 | م.الكترونيك تماثلي | C2 | ||
43 | الاحد | 9:30-10:30 | م.بصريات | C3 | (م.م. نبراس حيدر) | |
44 | الاحد | 9:30-10:30 | م. فسلجة | C4 | (م.م. اسوان محمود) | |
45 | الاحد | 8:30-9:30 | م. علم الحاسوب | A1 | ||
46 | الاحد | 9:30-10:30 | م. علم الحاسوب | A2 | ||
47 | الاحد | 2:30- 12:30 | اللغة الانكيزية | 25 | A | |
48 | الاحد | 10:30- 8:30 | موجات كهرومغناطيسية | 25 | B | م.م. زهراء نجاح |
49 | الاحد | 11:30- 10:30 | م.ثرموداينمك | B2 | (احمد سلام) | |
50 | الاحد | 11:30- 10:30 | م.الكترونيك تماثلي | B1 | (م.م. علي كريم) | |
51 | الاحد | 11:30- 10:30 | م.بصريات | B4 | (م.م. نبراس حيدر) | |
52 | الاحد | 11:30- 10:30 | م. فسلجة | B3 | (م.م. اسوان محمود) | |
53 | الاحد | 2:30- 12:30 | الثرموداينمك | 28 | B | م.د. عدنان حمود |
54 | الاحد | 12:30- 11:30 | م.الكترونيك تماثلي | B4 | (م.م. علي كريم) | |
55 | الاحد | 12:30- 11:30 | م.ثرموداينمك | B3 | (احمد سلام) | |
56 | الاحد | 12:30- 11:30 | م.بصريات | B1 | (م.م. نبراس حيدر) | |
57 | الاحد | 12:30- 11:30 | م. فسلجة | B2 | (م.م. اسوان محمود) | |
58 | الاحد | 12:30- 10:30 | احصاء حيوي | 25 | C | م.م. رغد احمد |
59 | الاحد | 6:30- 4:30 | احصاء حيوي | 24 | المسائي | م.م. رغد احمد |
60 | الاثنين | 12:30- 10:30 | احصاء حيوي | 25 | B | م.م. رغد احمد |
61 | الاثنين | 2:30- 12:30 | اللغة الانكيزية | 25 | B | |
62 | الاثنين | 9:30- 8:30 | م. علم الحاسوب | B3 | ||
63 | الاثنين | 9:30- 8:30 | م.الكترونيك تماثلي | A4 | (م.م. علي كريم) | |
64 | الاثنين | 9:30- 8:30 | م.ثرموداينمك | A3 | (احمد سلام) | |
65 | الاثنين | 9:30- 8:30 | م.بصريات | A1 | (م.م. نبراس حيدر) | |
66 | الاثنين | 9:30- 8:30 | م. فسلجة | A2 | (م.م. اسوان محمود)) | |
67 | الاثنين | 10:30- 9:30 | م. علم الحاسوب | B4 | ||
68 | الاثنين | 10:30- 9:30 | م.ثرموداينمك | A2 | (احمد سلام) | |
69 | الاثنين | 10:30- 9:30 | م.الكترونيك تماثلي | A1 | (م.م. علي كريم) | |
70 | الاثنين | 10:30- 9:30 | م.بصريات | A4 | (م.م. نبراس حيدر) | |
71 | الاثنين | 10:30- 9:30 | م. فسلجة | A3 | (م.م. اسوان محمود) | |
72 | الاثنين | 12:30- 10:30 | فسلجة | 25 | A | م.م. نورس بهاء |
73 | الاثنين | 11:30- 10:30 | م. علم الحاسوب | C4 | ||
74 | الاثنين | 12:30- 11:30 | م. علم الحاسوب | C2 | ||
75 | الاثنين | 10:30- 8:30 | موجات كهرومغناطيسية | 25 | C | م.م. زهراء نجاح |
76 | الاثنين | 2:30- 12:30 | فسلجة | 24 | C | م.م. نورس بهاء |
77 | الثلاثاء | 10:30- 8:30 | الثرموداينمك | 28 | C | م.د. عدنان حمود |
78 | الثلاثاء | 12:30- 10:30 | بصريات | 25 | C | أ.م.د. احمد كاظم |
79 | الثلاثاء | 2:30- 12:30 | اللغة الانكيزية | 29 | C | |
80 | الثلاثاء | 10:30- 8:30 | فسلجة | 29 | B | م.م. نورس بهاء |
81 | الثلاثاء | 2:30- 12:30 | بصريات | 25 | C | أ.م.د. احمد كاظم |
82 | الثلاثاء | 10:30- 8:30 | بصريات | 25 | A | أ.م.د. احمد كاظم |
83 | الثلاثاء | 12:30- 10:30 | موجات كهرومغناطيسية | 29 | A | م.م. زهراء نجاح |
84 | الثلاثاء | 2:30- 12:30 | احصاء حيوي | 28 | A | م.م. رغد احمد |
المرحلة الثالثة
ت | اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | Group | اسم التدريسي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبت | 10:30- 8:30 | اجهزة طبية 1 | 28 | A | أ.م.د. نزار سالم |
2 | السبت | 12:30- 10:30 | اجهزة طبية 1 | 28 | B | (أ.م.د. نزار سالم) |
السبت | 2:30- 12:30 | علم النانو | 29 | B | (م.د. فاضل حسن) | |
السبت | 10:30- 8:30 | علم النانو | 29 | C | (م.د. فاضل حسن) | |
السبت | 10:30- 9:30 | م.ليزر | B2 | (م.م. رهام خالد) | ||
السبت | 10:30- 9:30 | م.فيزياء طبية 1 | B5 | (م.م. محسن حمود) | ||
السبت | 10:30- 9:30 | م. الكترونيك تماثلي | B3 | |||
السبت | 10:30- 9:30 | م.تشريح | B4 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
السبت | 12:30- 10:30 | فيزياء طبية 1 | 29 | A | (م.د. قحطان عدنان) | |
السبت | 11:30-12:30 | م.ليزر | C2 | (م.م. رهام خالد) | ||
السبت | 11:30-12:30 | م.فيزياء طبية 1 | C5 | (م.م. محسن حمود) | ||
السبت | 11:30-12:30 | م. الكترونيك تماثلي | C3 | |||
السبت | 11:30-12:30 | م.تشريح | C4 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
السبت | 2:30- 12:30 | فيزياء طبية 1 | 28 | C | (م.د. قحطان عدنان) | |
السبت | 12;30-1:30 | م.ليزر | A2 | (م.م. رهام خالد) | ||
السبت | 12;30-1:30 | م.فيزياء طبية 1 | A5 | (م.م. محسن حمود) | ||
السبت | 12;30-1:30 | م. الكترونيك تماثلي | A3 | |||
السبت | 12;30-1:30 | م.تشريح | A4 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
السبت | 4:30- 2:30 | اجهزة طبية 1 | 25 | المسائي | (أ.م.د. نزار سالم) | |
السبت | 6:30- 4:30 | علم النانو | 25 | المسائي | (م.د. فاضل حسن | |
السبت | 8:30- 6:30 | فيزياء طبية 1 | 25 | المسائي | (م.د. قحطان عدنان) | |
الاحد | 10:30- 8:30 | فيزياء طبية 1 | 29 | B | (م.د. قحطان عدنان) | |
الاحد | 9:30- 8:30 | م.ليزر | C3 | (م.م. رهام خالد) | ||
الاحد | 9:30- 8:30 | م.فيزياء طبية 1 | C4 | (م.م. محسن حمود) | ||
الاحد | 9:30- 8:30 | م. الكترونيك تماثلي | C1 | |||
الاحد | 9:30- 8:30 | م.تشريح | C2 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الاحد | 9:30- 8:30 | م.ليزر | C5 | (م.م. رهام خالد) | ||
الاحد | 10:30- 9:30 | م.فيزياء طبية 1 | C1 | (م.م. محسن حمود) | ||
الاحد | 10:30- 9:30 | م. الكترونيك تماثلي | C4 | |||
الاحد | 10:30- 9:30 | م.تشريح | C3 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الاحد | 10:30- 9:30 | م.ليزر | B3 | (م.م. رهام خالد) | ||
الاحد | 10:30- 9:30 | م.فيزياء طبية 1 | B4 | (م.م. محسن حمود) | ||
الاحد | 1:30- 12:30 | م. الكترونيك تماثلي | B1 | |||
الاحد | 1:30- 12:30 | م.تشريح | B2 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الاحد | 2:30-1:30 | م.ليزر | B5 | (م.م. رهام خالد) | ||
الاحد | 2:30-1:30 | م.فيزياء طبية 1 | B1 | (م.م. محسن حمود) | ||
الاحد | 2:30-1:30 | م. الكترونيك تماثلي | B4 | |||
الاحد | 2:30-1:30 | م.تشريح | B3 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الاحد | 2:30- 12:30 | مبادئ ليزر | 24 | C | (أ.د. سامي عبد الحسين) | |
الاحد | 11:30- 10:30 | م.ليزر | A3 | (م.م. رهام خالد) | ||
الاحد | 11:30- 10:30 | م.فيزياء طبية 1 | A4 | (م.م. محسن حمود) | ||
الاحد | 11:30- 10:30 | م. الكترونيك تماثلي | A1 | |||
الاحد | 11:30- 10:30 | م.تشريح | A2 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الاحد | 2:30- 12:30 | موجات فوق صوتية | 29 | A | (م.م. زهراء نجاح) | |
الاحد | 12:30- 11:30 | م.ليزر A5 | A5 | (م.م. رهام خالد) | ||
الاحد | 12:30- 11:30 | م.فيزياء طبية 1 | A1 | (م.م. محسن حمود) | ||
الاحد | 12:30- 11:30 | م. الكترونيك تماثلي | A4 | |||
الاحد | 12:30- 11:30 | م.تشريح | A3 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
2:30-3:30 | م.فيزياء طبية 1 | المسائي | (م.م. محسن حمود) | |||
3:30-4:30 | م.تشريح | المسائي | (م.م. اسامة مرتضى) | |||
4:30-6:30 | مبادئ ليزر | 25 | المسائي | (أ.د. سامي عبد الحسين) | ||
7:30-6:30 | م. الكترونيك تماثلي | المسائي | ||||
الاحد | 8:30- 7:30 | م.ليزر | المسائي | (م.م. رهام خالد) | ||
الثلاثاء | 8:30-10:30 | مبادئ ليزر | 24 | B | (أ.د. سامي عبد الحسين) | |
الثلاثاء | 8:30-9:30 | م.ليزر | A1 | (م.م. رهام خالد) | ||
الثلاثاء | 8:30-9:30 | م.فيزياء طبية 1 | A3 | (م.م. محسن حمود) | ||
الثلاثاء | 8:30-9:30 | م. الكترونيك تماثلي | A2 | |||
الثلاثاء | 8:30-9:30 | م.تشريح | A5 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الثلاثاء | 9:30-10:30 | م.ليزر | A4 | (م.م. رهام خالد) | ||
الثلاثاء | 9:30-10:30 | م.فيزياء طبية 1 | A2 | (م.م. محسن حمود) | ||
الثلاثاء | 9:30-10:30 | م. الكترونيك تماثلي | A5 | |||
الثلاثاء | 12;30-1:30 | م.ليزر | C1 | (م.م. رهام خالد) | ||
الثلاثاء | 12;30-1:30 | م.فيزياء طبية 1 | C3 | (م.م. محسن حمود) | ||
الثلاثاء | 12;30-1:30 | م. الكترونيك تماثلي | C2 | |||
الثلاثاء | 12;30-1:30 | م.تشريح | C5 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الثلاثاء | 1:30-2:30 | م.ليزر | C4 | (م.م. رهام خالد) | ||
الثلاثاء | 1:30-2:30 | م.فيزياء طبية 1 | C2 | (م.م. محسن حمود)م. الكترونيك تماثلي C5 | ||
الثلاثاء | 1:30-2:30 | م.تشريح | C1 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الثلاثاء | 12:30-10:30 | تشريح | 24 | C | (م.م. نورس بهاء) | |
الثلاثاء | 9:30-10:30 | م.تشريح | A1 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الثلاثاء | 11:30- 10:30 | م.ليزر B1 | B1 | (م.م. رهام خالد) | ||
الثلاثاء | 11:30- 10:30 | م.فيزياء طبية 1 | B3 | (م.م. محسن حمود) | ||
الثلاثاء | 11:30- 10:30 | م. الكترونيك تماثلي | B2 | |||
الثلاثاء | 11:30- 10:30 | م.تشريح | B5 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الثلاثاء | 2:30- 12:30 | م.ليزر | B4 | (م.م. رهام خالد) | ||
الثلاثاء | 12:30- 11:30 | م.فيزياء طبية 1 | B2 | (م.م. محسن حمود) | ||
الثلاثاء | 12:30- 11:30 | م. الكترونيك تماثلي | B5 | |||
الثلاثاء | 12:30- 11:30 | م.تشريح | B1 | (م.م. اسامة مرتضى) | ||
الثلاثاء | 2:30- 12:30 | مبادئ ليزر | 24 | A | (أ.د. سامي عبد الحسين) | |
الاربعاء | 12:30- 10:30 | الكترونيك تماثلي | 24 | A | (م.د. رائد بيعي) | |
الاربعاء | 2:30- 12:30 | علم النانو | 28 | A | (م.د. فاضل حسن) | |
الاربعاء | 12:30-10:30 | تشريح | 29 | A | (م.م. نورس بهاء) | |
الاربعاء | 8:30-10:30 | موجات فوق صوتية | 25 | B | (م.م. زهراء نجاح) | |
الاربعاء | 12:30-10:30 | تشريح | 24 | B | (م.م. نورس بهاء) | |
الاربعاء | 2:30- 12:30 | الكترونيك تماثلي | 25 | B | (م.د. رائد بيعي) | |
الاربعاء | 8:30-10:30 | اجهزة طبية 1 | 28 | C | (أ.م.د. نزار سالم) | |
الاربعاء | 12:30-10:30 | الكترونيك تماثلي | 25 | C | (م.د. رائد بيعي) | |
الاربعاء | 2:30- 12:30 | موجات فوق صوتية | 24 | C | (م.م. زهراء نجاح) | |
الاربعاء | 2:30-4:30 | تشريح | 25 | المسائي | (م.م. نورس بهاء) | |
الاربعاء | 4:30-6:30 | الكترونيك تماثلي | 25 | المسائي | (م.د. رائد بيعي) | |
الاربعاء | 6:30-8:30 | موجات فوق صوتية | 25 | المسائي | (م.م. زهراء نجاح) |
المرحلة الرابعة
ت | اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | Group | اسم التدريسي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | السبت | 12:30- 10:30 | اجهزة طبية 2 | 24 | A | (أ.م.د. سيف محمد) |
2 | السبت | 12:30- 10:30 | طب نووي | 25 | A | (أ.م.د. احمد كاظم ) |
السبت | 10:30- 8:30 | طب نووي | 24 | B | (أ.م.د. احمد كاظم ) | |
السبت | 2:30- 12:30 | اجهزة طبية 2 | 24 | B | (أ.م.د. سيف محمد) | |
السبت | 4:30- 2:30 | طب نووي | 24 | المسائي | (أ.م.د. احمد كاظم ) | |
السبت | 6:30- 4:30 | اجهزة طبية 2 | 24 | المسائي | (أ.م.د. سيف محمد) | |
السبت | 8:30- 6:30 | الوقاية من الاشعاع | 24 | المسائي | (م.د. فاضل حسن) | |
الاحد | 10:30- 8:30 | مواد احيائية | 24 | A | (م.د. قحطان عدنان) | |
الاحد | 12:30- 10:30 | فيزياء طبية 3 | 24 | A | (أ.م.د. سيف محمد) | |
الاحد | 12:30- 10:30 | مواد احيائية | 24 | B | (م.د. قحطان عدنان) | |
الاحد | 10:30- 8:30 | فيزياء طبية 3 | 24 | B | (أ.م.د. سيف محمد) | |
الاحد | 4:30- 2:30 | مواد احيائية | 24 | المسائي | (م.د. قحطان عدنان) | |
الاحد | 6:30- 4:30 | فيزياء طبية 3 | 24 | المسائي | (أ.م.د. سيف محمد) | |
الاحد | 8:30- 6:30 | معالجة صور طبية | 24 | المسائي | (ا.م.د. نزار سالم) | |
الاربعاء | 8:30-10:30 | الوقاية من الاشعاع | 28 | A | (م.د. فاضل حسن) | |
الاربعاء | 2:30-12:30 | معالجة صور طبية | 28 | A | (ا.م.د. نزار سالم) | |
الاربعاء | 2:30-12:30 | الوقاية من الاشعاع | 29 | B | (م.د. فاضل حسن) | |
الاربعاء | 12:30- 10:30 | معالجة صور طبية | 28 | B | (ا.م.د. نزار سالم) | |
- المحاضرات
ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | ترميز المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|
قسم الفيزياء الطبية المرحلة الاولى | |||||
1 | ميكانيك 1 | Mechanic 1 | HUC-MPH-001 | 3 | |
2 | الكهربائية و المغناطيسية | Electricity and magnetism | HUC-MPH-002 | 3 | |
3 | كيمياء تحليلية | Analytical chemistry | HUC-MPH-003 | 3 | |
4 | رياضيات 1 | Mathematic 1 | HUC-MPH-004 | 2 | |
5 | احياء عام 1 | General biology 1 | HUC-MPH-005 | 3 | |
6 | علم الحاسوب (اساسيات الحاسوب) | Computer science | HUC-MPH-006 | 1 | |
7 | اللغة العربية | Arabic languages | HUC-MPH-007 | 2 | |
8 | حقوق الانسان | Human rights | HUC-MPH-008 | 1 | |
9 | ميكانيك 2 | Mechanic 2 | HUC-MPH-009 | 3 | |
10 | فيزياء حياتية | Biophysics | HUC-MPH-010 | 3 | |
11 | كيمياء عضوية | Organic chemistry | HUC-MPH-011 | 3 | |
12 | رياضيات 2 | Mathematics 2 | HUC-MPH-012 | 2 | |
13 | احياعام 2 | General biology 2 | HUC-MPH-013 | 3 | |
14 | علم الحاسو ب 1 (matlab) | Computer science 2 | HUC-MPH-014 | 1 | |
15 | حرية و ديمقراطية | democracy | HUC-MPH-015 | 2 | |
16 | اللغة الانكليزية | English language | HUC-MPH-016 | 1 | |
قسم الفيزياء الطبية المرحلة الثانية | |||||
1 | حرارة و ثرموداينمك | Heat and thermodynamic | HUC-MPH-017 | 3 | |
2 | البصريات | optics | HUC-MPH-018 | 3 | |
3 | احصاء حيوي | biostatistics | HUC-MPH-019 | 3 | |
4 | الكترونيات تماثلية | Analog electronic | HUC-MPH-020 | 3 | |
5 | فيزياء ذرية | Atomic physics | HUC-MPH-021 | 3 | |
6 | علم الحاسوب 3 | Computer science 3 | HUC-MPH-022 | 1 | |
7 | فسلجة | physiology | HUC-MPH-023 | 3 | |
8 | موجات كهرومغناطيسية | Electromagnetic wave | HUC-MPH-024 | 2 | |
9 | التصوير الطبي | Medical imaging | HUC-MPH-025 | 3 | |
10 | بايلوجي جزيئي | Molecular biology | HUC-MPH-026 | 3 | |
11 | الالكترونيات الحيوية | bioelectronics | HUC-MPH-027 | 3 | |
12 | الكترونيات رقمية | Digital electronics | HUC-MPH-028 | 3 | |
13 | ثقافة صحية | Healthy culture | HUC-MPH-029 | 2 | |
14 | علم الحاسوب 4 | Computer science 4 | HUC-MPH-030 | 1 | |
15 | اللغة الانكليزية 2 | English 2 | HUC-MPH-031 | 2 | |
16 | علم الصوتيات | Phonetics science | HUC-MPH-032 | 2 | |
قسم الفيزياء الطبية المرحلة الثالثة | |||||
1 | فیزیاء طبیة 1 | medical physic1 | HUC-MPH-033 | 3 | |
2 | موجات فوق صوتیة (اختیاري1) | wave of ultrasound physics | HUC-MPH-034 | 2 | |
3 | فیزیاء اجھزة طبیة 1 | Medical instrumentation physics1 | HUC-MPH-035 | 2 | |
4 | مبادئ اللیزر | Laser basics | HUC-MPH-036 | 3 | |
5 | علم النانو (اختیاري2) | Material science and nanotechnology | HUC-MPH-037 | 2 | |
6 | التشریح | Anatomy | HUC-MPH-038 | 5 | |
7 | الكترونیك تماثلي | Analog electronic | HUC-MPH-039 | 3 | |
8 | فیزیاء طبیة 2 | Medical physics 2 | HUC-MPH-040 | 3 | |
9 | فسلجة | physiology | HUC-MPH-041 | 5 | |
10 | فیزیاء نوویة | Physics of nuclear medicine | HUC-MPH-042 | 3 | |
11 | التشخیص بالاشعاع (اختیاري3) | Physics of diagnostics radiology | HUC-MPH-043 | 2 | |
12 | تطبیقات اللیزر الطبیة | Medical Laser applications | HUC-MPH-044 | 2 | |
13 | ادارة صحیة (اختیاري 4) | health mangement | HUC-MPH-045 | 2 | |
14 | الكترونیك رقمي | digital electronic | HUC-MPH-046 | 3 | |
قسم الفيزياء الطبية المرحلة الرابعة | |||||
1 | فیزیاء الاجھزة 2 | Medical instrumentation physics 2 | HUC-MPH-047 | 2 | |
2 | تحلیل الصور الطبیة | Medical image analysis | HUC-MPH-048 | 3 | |
3 | فیزیاء طبیة 3 (اختیاري1) | Medical physics 3 | HUC-MPH-049 | 2 | |
4 | طب نووي وعلاج اشعاعي | nuclear medicin | HUC-MPH-050 | 2 | |
5 | مواد احیائیة(اختیاري2) | biomaterials | HUC-MPH-051 | 2 | |
6 | الوقایة من الاشعاع | radiation protection | HUC-MPH-052 | 2 | |
7 | فیزیاء اعصاب(اختیاري3) | Nero physics | HUC-MPH-053 | 2 | |
8 | العلاج بالاشعاع | Radiotherapy physics | HUC-MPH-054 | 2 | |
9 | معالجة الصور الطبیة | Medical image processing | HUC-MPH-055 | 3 | |
10 | اخلاقیات مھنة | ethics professional | HUC-MPH-056 | 2 | |
11 | فیزیاء طبیة 4(اختیاري4) | Medical physics 4 | HUC-MPH-057 | 2 | |
12 | مشروع تخرج | Research project | HUC-MPH-058 | 4 |
الوصف الاكاديمي للقسم
الوصف الاكاديمي قسم الفيزياء الطبية باللغة العربية
بحوث التخرج للعام الدراسي 2020-2021 | ||
---|---|---|
ت | عنوان المشروع | اسم المشرف |
1 | Antimicrobobial properties of carbon quantum dots as | م.د. قحطان عدنان |
2 | Luminescence nonmaterial for bio imaging application | م.د. قحطان عدنان |
3 | الموجات الفوق الصوتية و مجال تطبيقها | م.م. احمد محي |
4 | انواع الاشعاعات المؤينة و استخداماتها في الطب | م.م. احمد محي |
5 | تاثير حزمة الليزر على الضغوط الجزيئية لبعض الخصائص الفيزيائية للهيموكلوبين | م.م. احمد محي |
